| Cargo | Nombre | Curriculum | |
|---|---|---|---|
|
Presidente | Dr Miguel Ángel Orrico Velázquez | Ver » |
|
Vicepresidente | Dra. Alejandra Palacios Arreola | Ver » |
|
Secretario general | Dr. Octavio Jair Trujillo Silva | Ver » |
|
Tesorero | Dra. Elisa Villatoro Rodas | Ver » |
|
Secretario de actividades científicas | Dr. José Luis Jiménez Ruiz | Ver » |
|
Vocal de admisión y filiales | Dr. Ricardo Ríos Corzo | Ver » |
| Mes | Fecha | Tema | Poster |
|---|---|---|---|
| Marzo | |||
| Abril | |||
| Mayo | 4 al 6 de mayo, 2023 | Evento Nacional: 1er. Congreso Presidencial. Evento Virtual |
Poster » |
| Junio | 21-24 | Evento Nacional: Curso Internacional de Medicina Interna |
Poster » |
| Junio | 29 | Sesión Académica Presidencial | Poster » |
| Julio | 27 | Simplificación de la terapia en diabetes mellitus tipo 2 | Poster » |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | 26 | Flujo inspiratorio , amigo o enemigo del paciente con EPOC | Poster » |
| Noviembre | 16 | Mortalidad y riesgo cardiovascular en EPOC | Poster » |
| 28 de noviembre al | Evento Nacional: Congreso Nacional Semana Nacional de Medicina Interna | Poster » | |
| 2 de diciembre | |||
| Diciembre | |||
dddddddd
dddddddd
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2025 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
