Cargo | Nombre | Curriculum | |
---|---|---|---|
Presidente | Dra. Blanca Esthela Rodríguez Garza | Ver » | |
Vicepresidente | Dr. Jorge F. Vega Elguezebal | Ver » | |
Primera Secretaria | Dra. Rosa Angélica González Alonso | Ver » | |
Tesorero | Dr. Julio César Dávila Valero | Ver » | |
Secretario de actividades académicas | Dr. Amador Ernesto Macías Osuna | Ver » | |
Secretario de admisión | Dr. Constancio Ponce González | Ver » | |
Vocal de admisión y filiales | Dr. José Fernando Charles García | Ver » | |
Secretario de comunicación social | Dr. Ricardo Téllez Marroquín | Ver » | |
Secretario de actividades sociales | Dra. Lucrecia Ceja Barrera | Ver » | |
Vocal de actividades académicas | Dr. Ciro Manuel Riojas Charles |
Ver » | |
Vocal de actividades académicas | Dr. Jaime Zúñiga Noriega | ||
Vocal de actividades académicas | Dr. Jorge Eduardo Corres Collantes | ||
Vocal de actividades sociales | Dra. María del Rosario Muñoz Ramírez |
Ver » | |
Vocal de actividades sociales | Dra. María Cristina Guerrero de León | Ver » | |
Vocal de actividades científicas e investigación | Dr. César Lauro Lozano Moreno |
Ver » | |
Comisión regulatoria e histórica | Dra. Graciela López Bernal |
||
Comisión regulatoria e histórica | Dr. Salvador B. Valdovinos Chávez | Ver » | |
Comisión regulatoria e histórica | Dr. Jesús Fernando Colunga González | Ver » | |
Comisario | Dr. Alejandro Garza Guerra | Ver » |
Mes | Fecha | Tema | Poster |
---|---|---|---|
Enero | 11 | Guías en el manejo de dolor torácico. | |
Enero | 25 | Tips en la evaluación del deterioro cognitivo y so comorbilidad en el adulto mayor | |
Febrero | 8 | Manejo síndrome coronario agudo | |
Febrero | 22 | Recomendaciones de alimentación para pacientes con DMT2 | |
Marzo | 7 | Guías de práctica clínica y recomendaciones para uso de canaglifozina. | |
Marzo | 21 | Manejo y tratamiento de pacientes con encefalopatía hepática | |
Abril | 4 | Afecciones crónicas subyacentes y el riesgo de hérpes zóster. |
|
Abril | 18 | Neurología | |
Mayo | 2 | Neurociencias deterioro cognitivo | |
Junio | 6 | Tema de endocrinología | |
Junio | 18 al 21 | CURSO INTERNACIONAL
DE MEDICINA INTERNA VILLA HERMOSA, TABASCO |
Poster » |
Julio | 4 | Guias de práctica clínica y protección jurídica | |
Agosto | 1 | Síndrome metabólico | |
Agosto | Jueves 22 al sábado 24 | 3er Congreso Internacional de la mujer en Medicina Interna | Poster » |
Septiembre | 5 | Guías de manejo en hipertensión arterial | |
Octubre | 2, 3 y 4 | Curso regional: IV Encuentro Internacional de Medicina Interna del Noreste vs 37 curso regional | |
Noviembre | 27 al 30 | CONGRESO NACIONAL DE
MEDICINA INTERNA MONTERREY, NUEVO LEON |
Poster » |
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss
ssssssss
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2023 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy