| Fecha | Año | Tema | Video |
|---|---|---|---|
| Mayo 20 | 2026 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled |
| Abril 22 | 2026 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled |
| Marzo 18 | 2026 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled |
| Febrero 18 | 2026 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled |
| Enero 21 | 2026 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled |
| Noviembre 19 | 2025 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled |
| Octubre 22 | 2025 | Sesión Residentes: Caso clínico mensual | play_circle_filled |
| Septiembre 17 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual | play_circle_filled |
| Agosto 20 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual | play_circle_filled |
| Julio 30 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual | play_circle_filled |
| Junio 18 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual | play_circle_filled |
| Mayo 21 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual | play_circle_filled |
| Abril 23 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual | play_circle_filled |
| Marzo 19 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual | play_circle_filled |
| Enero 22 | 2025 | Sesión Residentes: Casos clínico mensual |
play_circle_filled |
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2025 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
