Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,800.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX). | $8,800.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. La Anualidad se paga a Filial*). | $6,000.00 | CMIM |
Curso Internacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX (sin pago de anualidad). | $3,350.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX (anualidad pagada). | $1,750.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,800.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX). | $8,800.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. La Anualidad se paga a Filial*). | $6,000.00 | CMIM |
Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $9,900.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. No afiliado (sin pago de anualidad). | $3,350.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $5,100.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX (anualidad pagada). | $1,750.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $2,200.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX). | $6,100.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. La Anualidad se paga a Filial*). | $4,000.00 | CMIM |
Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,550.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,550.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,150.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $3,350.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $3,350.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX (anualidad pagada). | $1,150.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Afiliación Residente | $900.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye anualidad 2025 + Curso internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX). | $2,200.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX ) . La Anualidad se paga a Filial*. | $1,300.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,350.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,350.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,150.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Anualidad | $550.00 | CMIM |
Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2025 + Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX). | $1,800.00 | CMIM |
Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. La Anualidad se paga a Filial*). | $1,350.00 | CMIM |
Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,250.00 | CMIM |
Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,250.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX. No afiliado (sin pago de anualidad). | $550.00 | CMIM |
Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $1,150.00 | CMIM |
Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $1,150.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX (anualidad pagada). | $300.00 | CMIM |
Concepto | Costo | Pago a |
---|---|---|
Curso Internacional | $1,150.00 | CMIM |
Congreso Nacional | $1,150.00 | CMIM |
Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX | $300.00 | CMIM |
Concepto | Costo** |
---|---|
Anualidad 2024 Médicos internistas | $ 1,000.00 |
Anualidad 2023 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2022 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2021 Médicos internistas | $ 500.00 |
Anualidad 2020 Médicos internistas | $ 500.00 |
Se paga al CMIM**
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2023 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy