| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $3,000.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye Anualidad 2026 + Curso Internacional + Congreso Nacional) | $8,700.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso nacional). (La Anualidad se paga a Filial*). | $5,700.00 | CMIM |
| Curso Internacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $10,400.00 | CMIM |
| Congreso Nacional. No colegiado (sin pago de anualidad). | $10,400.00 | CMIM |
| Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $5,400.00 | CMIM |
| Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $5,400.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $3,000.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye Afiliación 2026 + Curso Internacional + Congreso Nacional ). | $8,700.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional). (La Anualidad se paga a Filial*). | $5,700.00 | CMIM |
| Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $10,400.00 | CMIM |
| Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $10,400.00 | CMIM |
| Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $5,400.00 | CMIM |
| Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $5,400.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $2,300.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye Afiliación 2026 + Curso Internacional + Congreso Nacional). | $5,350.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional). (La Anualidad se paga a Filial*). | $4,150.00 | CMIM |
| Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,900.00 | CMIM |
| Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $6,900.00 | CMIM |
| Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $3,500.00 | CMIM |
| Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $3,500.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Afiliación Residente | $1000.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye Afiliación 2026 + Curso internacional + Congreso Nacional). | $2,100.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso internacional + Congreso nacional) . (La Anualidad se paga a Filial*). | $1,200.00 | CMIM |
| Solo Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,600.00 | CMIM |
| Solo Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $4,600.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Anualidad | $600.00 | CMIM |
| Paquete CMIM (Incluye Afiliación 2026 + Curso Internacional + Congreso Nacional + Congreso de la Mujer, la inclusión y la diversidad, modalidad presencial, CDMX). | $1,700.00 | CMIM |
| Paquete filial (Incluye Curso Internacional + Congreso Nacional). (La Anualidad se paga a Filial*). | $1,400.00 | CMIM |
| Curso Internacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,400.00 | CMIM |
| Congreso Nacional. No afiliado (sin pago de anualidad). | $2,400.00 | CMIM |
| Solo Curso Internacional (anualidad pagada). | $1,200.00 | CMIM |
| Solo Congreso Nacional (anualidad pagada). | $1,200.00 | CMIM |
| Concepto | Costo | Pago a |
|---|---|---|
| Curso Internacional | $1,200.00 | CMIM |
| Congreso Nacional | $1,200.00 | CMIM |
| Concepto | Costo** |
|---|---|
| Anualidad 2025 Médicos internistas | $ 1,100.00 |
| Anualidad 2024 Médicos internistas | $ 550.00 |
| Anualidad 2023 Médicos internistas | $ 550.00 |
| Anualidad 2022 Médicos internistas | $ 550.00 |
| Anualidad 2021 Médicos internistas | $ 550.00 |
Se paga al CMIM**
55 5687 7473
Insurgentes Sur 569 Piso 6. Col. Nápoles. CDMX. CP. 03810
© 2025 CMIM. Derechos reservados | Por Tecnomed
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
